• Prova di isolamento elettrico
• Test di esposizione all'aperto
• Test di resistenza hot-spot
• Esposizione ai raggi UV
• Test del ciclo termico
• Test di congelamento dell'umidità
• Test di robustezza delle terminazioni
• Test della corrente di dispersione a umido
• Prova di carico meccanico
• Prova di impatto della grandine
• Bypass test termico del diodo
Prestazioni elettriche Caratteristiche tipiche delle prestazioni
Circo corto uit Coefficiente di temperatura attuale %/°C | 0.06 |
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto %/°C | -0,34 |
Coefficiente di temperatura massima potenza %/°C | -0,47 |
Garanzia sulle prestazioni: 90% di resa, 12 anni | |
80% di produzione, 25 anni |
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Tipo di modulo | LBT-150W | LBT-155W | LBT-160W | LBT-165W | LBT-170W | LBT-180W |
Potenza massima (W) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 |
Tolleranza (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Tensione a circuito aperto (V) | 21,8 | 21.9 | 22.1 | 22,4 | 22.6 | 22.9 |
Corrente di cortocircuito (A) | 8.75 | 8.99 | 9.18 | 9.36 | 9.55 | 10.00 |
Tensione di alimentazione massima (V) | 18 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.9 |
Corrente di potenza massima (A) | 8.33 | 8.56 | 8.74 | 8.92 | 9.09 | 9.52 |
Efficienza del modulo (%) | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 18.2 |
Efficienza della cella solare (%) | 17.48 | 18.07 | 18.65 | 19.23 | 19.81 | 20.98 |
Fusibile in serie (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Morsettiera | IP65 | |||||
Tensione massima del sistema (V) | DC1000 | |||||
Temperatura di esercizio(°C) | -40°C -85°C | |||||
Dimensione | 1480*670*30MM | |||||
Il peso | 10.4KG/PZ | |||||
Imballaggio | 2 pezzi in una scatola o 35 pezzi/pallet |
Le celle solari che utilizzano la tecnologia monocristallina appaiono spesso sui pannelli solari di fascia alta. Questo perché possono fornire più potenza per lo spazio che usano. Una maggiore efficienza rende i singoli pannelli più adatti per installazioni commerciali. Questo può includere grandi edifici per uffici, fabbriche e parchi solari.