• Prova di isolamento elettrico
• Test di esposizione all'aperto
• Test di resistenza hot-spot
• Esposizione ai raggi UV
• Test del ciclo termico
• Test di congelamento dell'umidità
• Test di robustezza delle terminazioni
• Test della corrente di dispersione a umido
• Prova di carico meccanico
• Prova di impatto della grandine
• Bypass test termico del diodo
Prestazioni elettriche Caratteristiche tipiche delle prestazioni
Circo corto uit Coefficiente di temperatura attuale %/°C | 0.06 |
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto %/°C | -0,34 |
Coefficiente di temperatura massima potenza %/°C | -0,47 |
Garanzia sulle prestazioni: 90% di resa, 12 anni | |
80% di produzione, 25 anni |
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Tipo di modulo | LBT-270W | LBT-275W | LBT-280W | L BT-285W | LBT-290W | LBT-295W | LBT-300W |
Potenza massima (W) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
Tolleranza (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Tensione a circuito aperto (V) | 38.1 | 38.2 | 38,4 | 38,5 | 38.6 | 38,7 | 38,8 |
Corrente di cortocircuito (A) | 9.00 | 9.14 | 9.27 | 9.41 | 8.96 | 9.06 | 9.16 |
Tensione di alimentazione massima (V) | 31,5 | 31.6 | 31,7 | 31,8 | 31.9 | 32 | 32.1 |
Corrente di potenza massima (A) | 8.57 | 8.70 | 8.83 | 8.96 | 8.57 | 8.7 | 8.83 |
Efficienza del modulo (%) | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 |
Efficienza della cella solare (%) | 18.88 | 19.23 | 19.58 | 19.93 | 20.28 | 20.63 | 20.98 |
Fusibile in serie (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Morsettiera | IP65 | ||||||
Tensione massima del sistema (V) | DC1000 | ||||||
Temperatura di esercizio(°C) | -40 °C --85 °C | ||||||
Dimensione | 1640*992*35MM | ||||||
Il peso | 18KG/PZ | ||||||
Imballaggio | 2 pezzi in una scatola o 30 pezzi/pallet |
Adatto a:
Sistemi solari domestici
Tetto industriale & commerciale
Scala di utilità