• Prova di isolamento elettrico
• Test di esposizione all'aperto
• Test di resistenza hot-spot
• Esposizione ai raggi UV
• Test del ciclo termico
• Test di congelamento dell'umidità
• Test di robustezza delle terminazioni
• Test della corrente di dispersione a umido
• Prova di carico meccanico
• Prova di impatto della grandine
• Bypass test termico del diodo
Prestazioni elettriche Caratteristiche tipiche delle prestazioni
Circo corto uit Coefficiente di temperatura attuale %/°C | 0.06 |
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto %/°C | -0,34 |
Coefficiente di temperatura massima potenza %/°C | -0,47 |
Garanzia sulle prestazioni: 90% di resa, 12 anni | |
80% di produzione, 25 anni |
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Tipo di modulo | LBT-365W | LBT-370W | LBT-375W | LBT-380W |
Potenza massima (W) | 365 | 370 | 375 | 380 |
Tolleranza (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Tensione a circuito aperto (V) | 45,9 | 46.1 | 46,3 | 46,6 |
Corrente di cortocircuito (A) | 10.11 | 8.96 | 9.06 | 9.16 |
Tensione di alimentazione massima (V) | 37,9 | 38.1 | 38.3 | 38,5 |
Corrente di potenza massima (A) | 9.63 | 9.71 | 8.7 | 8.83 |
Efficienza del modulo (%) | 18.5 | 18.8 | 19.0 | 19.3 |
Efficienza della cella solare (%) | 21.17 | 21.46 | 21.75 | 22.04 |
Fusibile in serie (A) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Morsettiera | IP65 | |||
Tensione massima del sistema (V) | DC1000 | |||
Temperatura di esercizio(°C) | -40°C -85°C | |||
Dimensione | 1977*998*35MM o 1977*998*40MM | |||
Il peso | 22,5 KG/PZ | |||
Imballaggio | 2 pezzi in una scatola o 26 pezzi/pallet |
Adatto a:
Sistemi solari domestici
Tetto industriale & commerciale
Scala di utilità